| Pos. | Team | Total To Par Net |
R1 | R2 | Total Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -11 | 70.5 | 62.5 | 133 | |
| 2 | -11 | 65 | 68 | 133 | |
| 3 | -10 | 70.5 | 63.5 | 134 | |
| -- | -6 | 67 | 71 | 138 | |
| 4 | -6 | 70 | 68 | 138 | |
| 5 | -5 | 74 | 65 | 139 | |
| -- | -5 | 69.5 | 69.5 | 139 | |
| 6 | -3 | 73.5 | 67.5 | 141 | |
| 7 | -3 | 69 | 72 | 141 | |
| 8 | -2 | 75 | 67 | 142 | |
| -- | -2 | 71.5 | 70.5 | 142 | |
| 9 | -2 | 69.5 | 72.5 | 142 | |
| 10 | E | 73 | 71 | 144 | |
| -- | E | 73.5 | 70.5 | 144 | |
| 11 | E | 75.5 | 68.5 | 144 | |
| -- | +1 | 71.5 | 73.5 | 145 | |
| 12 | +1 | 76 | 69 | 145 | |
| 13 | +1 | 76 | 69 | 145 | |
| 14 | +2 | 74.5 | 71.5 | 146 | |
| 15 | +2 | 76.5 | 69.5 | 146 | |
| 16 | +2 | 77 | 69 | 146 | |
| 17 | +2 | 77 | 69 | 146 | |
| -- | +2 | 71 | 75 | 146 | |
| -- | +3 | 75.5 | 71.5 | 147 | |
| -- | +3 | 76.5 | 70.5 | 147 | |
| 18 | +3 | 74 | 73 | 147 | |
| -- | +3 | 77 | 70 | 147 | |
| -- | +3 | 70 | 77 | 147 | |
| -- | +4 | 75 | 73 | 148 | |
| -- | +4 | 73.5 | 74.5 | 148 | |
| 19 | +5 | 79.5 | 69.5 | 149 | |
| 20 | +5 | 80.5 | 68.5 | 149 | |
| -- | +5 | 75 | 74 | 149 | |
| -- | +5 | 70.5 | 78.5 | 149 | |
| -- | +5 | 77.5 | 71.5 | 149 | |
| 21 | +7 | 75 | 76 | 151 | |
| -- | +7 | 75 | 76 | 151 | |
| -- | +8 | 77 | 75 | 152 | |
| -- | +8 | 81 | 71 | 152 | |
| -- | +8 | 80 | 72 | 152 | |
| -- | +8 | 76 | 76 | 152 | |
| 22 | +9 | 77 | 76 | 153 | |
| -- | +10 | 80.5 | 73.5 | 154 | |
| 23 | +11 | 81 | 74 | 155 | |
| 24 | +11 | 80 | 75 | 155 | |
| -- | +12 | 83 | 73 | 156 | |
| 25 | +12 | 79.5 | 76.5 | 156 | |
| -- | +13 | 84 | 73 | 157 | |
| -- | +13 | 82 | 75 | 157 | |
| -- | +14 | 81 | 77 | 158 | |
| 26 | +14 | 76.5 | 81.5 | 158 | |
| 27 | +15 | 74.5 | 84.5 | 159 | |
| -- | +16 | 84 | 76 | 160 | |
| -- | +16 | 81 | 79 | 160 | |
| -- | +16 | 83 | 77 | 160 | |
| 28 | +18 | 90 | 72 | 162 | |
| -- | +19 | 83 | 80 | 163 | |
| 29 | +20 | 85.5 | 78.5 | 164 | |
| -- | +36 | 88.5 | 91.5 | 180 | |
| 30 | - | WD | WD | ||
H
E
L
P